| 000 | 00882nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141207 | ||
| 003 | 233552 | ||
| 005 | 20201118122517.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aFernández A., Andrés | ||
| 245 | 0 |
_aDesigualdad educativa en Costa Rica : _bla brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados, análisis con los resultados de la evaluación internacional PISA |
|
| 260 | _aChile : | ||
| 300 | _app. 37-57 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCALIDAD DE LA EDUCACIÓN--COSTA RICA | ||
| 650 | _aCOSTA RICA--ESCUELAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aEDUCACIÓN--COSTA RICA | ||
| 650 | _aESCUELAS PRIVADAS--COSTA RICA | ||
| 650 | _aMEDICIONES Y PRUEBAS EDUCATIVAS--COSTA RICA--ESTADÍSTICAS | ||
| 650 | _aRENDIMIENTO ACADÉMICO--COSTA RICA | ||
| 773 |
_0141203 _aRevista de la CEPAL - No.111 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c141207 _d141207 |
||