| 000 | 01312nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141898 | ||
| 003 | 234420 | ||
| 005 | 20201118122551.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aVossmeyer, Angela | ||
| 245 | 0 | _aTreatment effects and informative missingness with an application to bank recapitalization programs | |
| 300 | _app.212-217 | ||
| 520 | _aResumen: Este artículo desarrolla un marco bayesiano para la estimación de modelos de efecto de tratamiento multivariado en presencia de la selección de la muestra. La metodología se aplica a un estudio de banca donde se evalúa la efectividad de prestamistas como último recurso, políticas y su capacidad de revivir el sistema financiero. Este papel emplea datos a nivel de la Corporación de reconstrucción financiera y modelos conjuntamente siendo una decisión de los bancos para solicitar un préstamo, se aprueba el préstamo y la acción de los bancos unos años después los desembolsos. Este marco ofrece herramientas de estimación práctica para dar a conocer nuevas respuestas a importantes cuestiones reglamentarias. | ||
| 650 | _aHISTORIA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | _aREGULACION ECONOMICA | ||
| 773 |
_0141220 _aThe American Economic Review - Vol.104 No.5 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c141898 _d141898 |
||