| 000 | 00621nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141925 | ||
| 003 | 234447 | ||
| 005 | 20241226094600.0 | ||
| 008 | 140925s2009 ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 100 |
_aMarín Castrillón, Carolina _9173666 |
||
| 245 | 0 | _aEstudio de atención integral durante el año 2008 a las madres cabeza de hogar residentes en la ciudad de armenia Quindío | |
| 260 | _c2009. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aMadres cabeza de familia _983829 |
|
| 650 |
_aMADRES SOLTERAS--CONDICIONES ECONOMICAS--PEREIRA (COLOMBIA) _9173667 |
||
| 650 |
_aMUJERES--CONDICIONES ECONOMICAS _9173668 |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c141925 _d141925 |
||