| 000 | 01357nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 143445 | ||
| 003 | 236155 | ||
| 005 | 20201118122644.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aVenezuela’s government : _ba circus without a ringmaster |
|
| 300 | _app.31-32 | ||
| 520 | _aResumen: Durante la Presidencia de Hugo Chávez, quien gobernó desde 1999 hasta su muerte de cáncer en marzo, la personalidad dominante del comandante fue sin duda en cuanto a quien estuvo a cargo de Venezuela. Por el contrario el sucesor de Chavez Nicolás Maduro, un ex Ministro, todavía tiene que convencer a la gente que es el que ejecutará el programa de gobierno. Catorce años de chavismo han dejado al país en un abandono total. A pesar del alto precio del petróleo, el crecimiento este año será mínimo. Miles de empresas privadas han estado por debajo, arrastrado por las regulaciones y amenaza con multas, cierre temporal o expropiación. Otros han cambiado desde la producción a importar. Incluso eso está perdiendo su atractivo, ahora que los mecanismos de control de divisas y dólares son escasos. | ||
| 650 | _aHUGO CHÁVEZ FRÍAS | ||
| 650 | _aVENEZUELA--CONDICIONES ECONÓMICAS | ||
| 650 | _aVENEZUELA--POLÍTICA Y GOBIERNO | ||
| 773 |
_0141975 _aThe Economist - Vol.408 No.8843 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c143445 _d143445 |
||