| 000 | 01361nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 143911 | ||
| 003 | 236675 | ||
| 005 | 20201118122709.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBasso, Leonardo J | ||
| 245 | 0 | _aEfficiency and substitutability of transit subsidies and other urban transport policies | |
| 300 | _app.1-33 | ||
| 520 | _aResumen: El presente trabajo analiza la eficacia de y la sustituibilidad entre tres políticas de gestión de la congestión urbana, subvención de tránsito, tarifas de congestión de autos y los carriles de bus. La heterogeneidad de usuarios características modelo, congestión de efectos entre los coches y tránsito, intertemporal y las elasticidades de la demanda total de transporte se simula utilizando datos para Londres y Santiago, Chile. Se encuentra que la sustituibilidad entre políticas es grande y, en particular, la contribución marginal de las subvenciones de mayor tránsito, como otras políticas son implementadas en primer lugar disminuye rápidamente. Los carriles de buses son una forma atractiva para aumentar las frecuencias y disminuir las tarifas sin fluido de fondos públicos. | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 773 |
_0143603 _aAmerican Economic Journal Economic Policy - Vol.6 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c143911 _d143911 |
||