| 000 | 01427nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 144146 | ||
| 003 | 236938 | ||
| 005 | 20201118122726.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBardella, Felipe P | ||
| 245 | 0 |
_aRedesenho e análise do mercado de admissão aos centros de pós-graduação em economia no Brasil à luz da teoria dos jogos : _bum experimento natural em desenho de mercados |
|
| 300 | _app.425-452 | ||
| 520 | _aResumen: La ANPEC es una asociación de centros de postgrado de economía que realiza un examen anual para la admisión de los candidatos a estos centros. Esta clasificación es utilizada por instituciones en la elaboración de sus preferencias. El procedimiento de admisión actual, es una forma de acción descoordinada utilizada para asignar a los candidatos a los centros. Se realiza un recorrido histórico en la organización de este mercado en los últimos 30 años. Se analiza la descentralización del mercado y se explican las razones del fracaso centralizado en 1997. Las observaciones empíricas son justificadas por la teoría existente y nuevos resultados teóricos presentados. Un nuevo diseño para este mercado fija fallas mostradas en el modelo actual que se propone. | ||
| 650 | _aBRASIL--CONDICIONES ECONÓMICAS | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES | ||
| 773 |
_0143901 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.68 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c144146 _d144146 |
||