| 000 | 01272nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 145710 | ||
| 003 | 238795 | ||
| 005 | 20201118122815.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBastos da Cruz, Poliano | ||
| 245 | 0 | _aO efeito da desigualdade da distribuição de renda no crescimento econômico | |
| 300 | _app. 163-187 | ||
| 520 | _aResumen: Esta investigación busca identificar el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento en Brasil, con el fin de mitigar el problema de la comparabilidad de las encuestas. El método del sistema econométrico MGM ha sido comparado con los estimados obtenidos de un Panel dinámico tras otras técnicas econométricas (MQO, efectos fijada y GMM), con miras a obtener un frente de estimador consistente de endogeneidad en la relación con el crecimiento y la desigualdad. Los resultados sugieren que no puede rechazar la hipótesis de linealidad entre desigualdad y crecimiento, del estado incompleto de los mercados de crédito y el argumento de que las políticas redistributivas mitigan el crecimiento. | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aMERCADO DE CRÉDITO | ||
| 773 |
_0145634 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.69 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c145710 _d145710 |
||