| 000 | 01107naa a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 145826 | ||
| 003 | 238923 | ||
| 005 | 20201118122818.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aViewpoint : _bDouglas L Peterson, President, Standard Poor ́s Rating Services |
|
| 520 | _aResumen: Algunos países han visto el crecimiento económico constantemente como Colombia, donde fui estudiante de un programa de intercambio universitario en 1977 y 1978. En los últimos 50 años, sólo una vez en 1999 el crecimiento tuvo un giro negativo. Sin embargo, debido a la historia reciente, desafiada por la seguridad y los conflictos relacionados con la droga, Colombia ha sido relativamente insultada por mercados internacionales de capital. La seguridad mejorada aún más conservadora de políticas fiscales y monetarias en acuerdos de libre comercio que han allanado el camino para que Colombia se re establezca en mercados globales de capital. | ||
| 650 | _aCONFLICTO | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 773 |
_0145809 _aThe report : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c145826 _d145826 |
||