| 000 | 01943naa a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146481 | ||
| 003 | 239632 | ||
| 005 | 20201118122838.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aSandra Forero Ramírez, President of the Colombian Chamber of Construction (CAMACOL) | |
| 520 | _aResumen: Cuáles son los principales factores que forman parte de la oferta y la demanda para el sector de la construcción, y qué papel juega en Colombia La Cámara de Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el reglamento adoptado en 2012 y la finalización de proyectos clave son los dos elementos que marcarán el 2013. En otras palabras, hay que hacer un gran esfuerzo para lograr la meta de construir 1 millón de viviendas sociales. Ahora operando bajo el nuevo Tratado de libre comercio (TLC) que puede afectar a inversores extranjeros y la nueva oferta residencial, así como proyectos de infraestructura que han sido etiquetados como estratégico para el gobierno a través de asociaciones público-privadas (APP). Con la nueva ley PPP, está el marco jurídico correcto y este modelo está realmente despegando, especialmente para proyectos de infraestructuras y viviendas sociales. Son tres objetivos principales crear un plan urbanístico sostenible y fuerte, mediación entre el gobierno y el sector privado generando un vínculo entre las empresas del sector de la construcción. Al mismo tiempo, se está intentando implementar programas a nivel nacional para impulsar la construcción de centros urbanos organizados y sostenibles que contribuyan al desarrollo del sector. Se ha reducido el déficit de vivienda así como el impulsó de la construcción de infraestructura complementaria a estas unidades de vivienda como escuelas y hospitales. | ||
| 650 | _aCONSTRUCCIONES | ||
| 650 | _aEMPLEO PÚBLICO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aFINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS | ||
| 773 |
_0145810 _aThe business year : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c146481 _d146481 |
||