| 000 | 01108naa a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146911 | ||
| 003 | 240158 | ||
| 005 | 20201118122850.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 | _a3641323 | ||
| 245 | 0 | _aJosé Peña Pérez, KPMG Colombia | |
| 520 | _aResumen: Consultoría holandesa, firma KPMG ha tenido presencia en Colombia por más de 50 años. La importancia de su práctica de petróleo y gas ha ido creciendo en el país con más del 20 por ciento de los ingresos derivados de la industria de los hidrocarburos en 2013, que representan un aumento del 3 por ciento en 2012. La mayoría de esto estrategas son nuevos en el mercado colombiano, como Anadarko y Pan American Energy. Desde una perspectiva de largo plazo, 2013 no fue un mal año para el petróleo y gas. La licitación de 2012 Ronda Colombia alentó a mayor exploración, pero tardo algún tiempo antes de que esto resultara en el descubrimiento de importantes reservas. | ||
| 650 | _aCORRUPCIÓN | ||
| 650 | _aGAS NATURAL | ||
| 650 | _aHIDROCARBUROS | ||
| 773 |
_0145811 _aThe oil & gas year : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c146911 _d146911 |
||