| 000 | 01874nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147401 | ||
| 003 | 240712 | ||
| 005 | 20201118122910.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCetré Castillo, Moisés | ||
| 245 | 0 | _aCaracterización, socioeconomía y espacial de la criminalidad en Medellín-Colombia = Spatial and Socioeconomic characterization of criminality in Medellín-Colombia | |
| 300 | _app. 31-60 | ||
| 520 | _aEn este artículo se discutirá críticamente la tesis clásica de muchos estudios sobre la criminiladad en América Latina y Colombia, esto es, que víctimas y victimarios conviven en una misma unidad geográfica. Se muestra en forma preliminar - hasta donde la información oficial lo permite -una mirada novedosa en Colombia: se trata de medir la criminalidad en Medellín sobre la base de la proporción de imputados-condenados en la población total de la ciudad. En efecto, depués de presentar y analizar algunas cifras sobre la criminalidad en otros países de la región introducimos los conceptos de criminalidad y de baja y alta intensidad con el propósito de diferenciar los factores determinantes de cada una de estas variables con el fin de que en un futuro se hagan diagnósticos diferenciados y se presenten por consiguiente propuestas de políticas públicas novedosas, asertivas y coherentes con una realidad en extremo compleja. | ||
| 650 | _aCRIMEN--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDELINCUENTES--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDELITOS--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aMEDELLÍN (COLOMBIA)--CONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aPROBLEMAS SOCIALES--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aVIOLENCIA--MEDELLÍN (COLOMBIA) | ||
| 773 |
_0147399 _aRevista Republicana - No.15 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c147401 _d147401 |
||