| 000 | 00563nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147900 | ||
| 003 | 241244 | ||
| 005 | 20211109062819.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 |
_aCampos Rodríguez, Pablo Edgar _9181375 |
||
| 245 | 0 | _aDiseño e implementación de indicadores de gestión e impacto, para las actividades del grupo de bienestar universitario | |
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (BOGOTÁ) _vTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _936229 |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c147900 _d147900 |
||