| 000 | 01610nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 149854 | ||
| 003 | 243475 | ||
| 005 | 20201118123041.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aZícari, Julián | ||
| 245 | 0 | _aMatrioskas económicas, la convertibilidad argentina, sus ciclos y crisis, dinámica interna, sistema bancario, déficit fiscal y endeudamiento | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 155-181 | ||
| 520 | _aEn el trabajo se analiza el ciclo de diez años del sistema de convertibilidad en Argentina (1991- 2001) y se aborda las dos crisis sufridas por el mismo (1995 y 2001), tratando de entender por qué una crisis pudo ser sorteada airosamente mientras que la otra no. Para esto, se hace un análisis de lo ocurrido con las principales variables económicas durante esos diez años y se discute tanto con las interpretaciones que responsabilizan a la situación del sistema bancario como las que culpan al déficit fiscal como causantes de la crisis 2001. Así, se arriba a la conclusión de que los problemas internos de la convertibilidad sólo pudieron compensarse con un sistemático endeudamiento, inconsistente en el largo plazo. | ||
| 650 | _aCICLOS ECONÓMICOS--ARGENTINA--1991-2001 | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA--ARGENTINA--1995-2001 | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL--ARGENTINA--2001 | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA--ARGENTINA--1991-2001 | ||
| 650 | _aSISTEMA BANCARIO--ARGENTINA--1991-2001 | ||
| 773 |
_0149839 _aEnsayos de Economía - Vol.24 No.45 (jul.-dic. 2014) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c149854 _d149854 |
||