| 000 | 01267nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 151567 | ||
| 003 | 245377 | ||
| 005 | 20201118123151.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aRodriguez Lozano, Gloria Isabel | ||
| 245 | 0 | _aUnidades de emprendimiento bajo un estudio de eficiencia relativa | |
| 300 | _app. 149-162 | ||
| 520 | _aEste artículo presenta un análisis comparativo de la eficiencia relativa de un grupo de Unidades de Emprendimiento (UE) ubicadas en la ciudad de Bogotá, utilizando Data Envelopment Analysis (DEA). Con base en la información obtenida de las UE estudiadas se definieron las entradas y salidas, se generaron los diferentes submodelos, la Frontera Eficiente para cada uno y se analizaron los factores que determinaron esa condición. El presente estudio termina planteando la posibilidad de adelantar estudios similares en organizaciones dedicadas a promover y apoyar el emprendimiento en otros países, con el fin de continuar construyendo conocimiento alrededor de esta temática. | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL--COLOMBIA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aEMPRENDIMIENTO--COLOMBIA | ||
| 773 |
_0151548 _aRevista Facultad de Ciencias Económicas - Vol.23 No.2 (dic. 2015) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c151567 _d151567 |
||