| 000 | 01627nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 151676 | ||
| 003 | 245497 | ||
| 005 | 20201118123158.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aAlves Ribeiro Correia, Pedro Miguel | ||
| 245 | 0 |
_aIngreso bruto tributable del IVA : _bevidencia de diferenciación de los municipios de la costa portuguesa |
|
| 260 | _aVenezuela : | ||
| 300 | _app. 225-246 | ||
| 520 | _aEn este artículo se presenta el sistema actual del IVA en Portugal como un caso articular de la realidad más amplia de los Estados miembros de la Unión Europea. El documento expone, como principal objetivo, las pruebas estadísticas de la existencia de diferencias en el nivel de ingreso bruto tributable del IVA al final de la primera década de este siglo, entre los municipios portugueses en el Interior, Litoral e Islas. Los datos utilizados corresponden a los ingresos brutos tributables del IVA en 308 municipios de Portugal. Las diferencias detectadas en los niveles de ingresos brutos tributables del IVA, entre las tres áreas geográficas analizadas, son significativas, lo que refuerza los resultados obtenidos en otros estudios. Se propone la investigación y detección de resultados similares en las naciones latinoamericanas y en España. | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD REGIONAL--PORTUGAL | ||
| 650 | _aIMPUESTO AL VALOR AGREGADO--PORTUGAL | ||
| 650 | _aIMPUESTOS--PORTUGAL | ||
| 773 |
_0151629 _aRevista del CLAD: reforma y democracia - No.64 (feb. 2016) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c151676 _d151676 |
||