| 000 | 01235nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 151996 | ||
| 003 | 245941 | ||
| 005 | 20201118123222.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCardona Balanta, Maria Isabel | ||
| 245 | 0 | _aPoblación y desempleo en las comunas de Cali | |
| 300 | _app. 89-110 | ||
| 520 | _aEl desempleo es un problema que nos preocupa a todos. Por el lado de la oferta agregada, alarma a quienes se ven impedidos en alcanzar los niveles de producción que desearían, mientras por el lado de la demanda agregada, inquieta a quienes no cuentan con los recursos para consumir los bienes de una canasta básica o de sobrevivencia. En este estudio se usa la información de la EECV para Cali en el periodo 2012:11 a 2013:1, para calcular las tasas ajustadas de desempleo en las comunas de la ciudad y así ofrecer un orden de las zonas afectadas con mayor intensidad por esta problemática; la comuna 15, ubicada en el deprimido sector del distrito de Aguablanca, lidera este lista. | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--CALI (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aECONOMÍA--CALI (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aECONOMÍA--COLOMBIA | ||
| 773 |
_0151990 _aPerfil de coyuntura económica - No.25 (jul. 2015) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c151996 _d151996 |
||