| 000 | 01362nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 151997 | ||
| 003 | 245942 | ||
| 005 | 20201118123222.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBotello Peñaloza, Héctor Alberto | ||
| 245 | 0 |
_aDeterminantes del acceso al crédito : _bevidencia a nivel de la firma en Bolivia |
|
| 300 | _app. 111-124 | ||
| 520 | _aEl grado de profundización financiera que posean los países promueve el crecimiento de la producción de bienes y servicios llevando a un mayor desarrollo económico. El presente artículo investiga sobre los determinantes del acceso al crédito de las empresas en Bolivia con base en una muestra de 4 mil empresas. La metodología se basa en un modelo de elección discreta configurado con las características internas y externas de las firmas. Se evidencia que el tamaño y la capacidad tecnológica son las variables que más influyen para que una empresa pueda acceder a los mercados de financiamiento, debido a su habilidad para generar ventajas competitivas, permitiéndoles ganar posición en los mercados y con esto asegurar la creación de flujos de caja sostenibles. | ||
| 650 | _aCRÉDITO--BOLIVIA | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO--BOLIVIA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--BOLIVIA | ||
| 773 |
_0151990 _aPerfil de coyuntura económica - No.25 (jul. 2015) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c151997 _d151997 |
||