| 000 | 01224nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152030 | ||
| 003 | 246016 | ||
| 005 | 20201118123223.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aSouza Melo, André de | ||
| 245 | 0 | _aUma nota sobre o impacto do preço do açúcar, do etnol e da gasolina na produção do setor sucroalcooleiro | |
| 300 | _app. 61-69 | ||
| 520 | _aEste trabajo muestra los mercados de azúcar, etanol y gasolina. El azúcar brasileño se muestra consolidado en el mercado internacional. Etanol también gana protagonismo con la introducción de vehículos de combustible flexible, la producción de etanol y azúcar según los precios y el petróleo. Utilizando el vector del modelo autorregresivo, se analiza cómo las ofertas de etanol y azúcar responden a shocks en el precio del etanol, el azúcar y la gasolina. Como resultado, el productor reacciona más fuertemente a un cambio en el precio del azúcar que en el precio del etanol, demostrando la preferencia en la producción de azúcar. | ||
| 650 | _aALCOHOL COMBUSTIBLE--BRASIL | ||
| 650 | _aCAÑA DE AZÚCAR--BRASIL | ||
| 773 |
_0151978 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.70 No.1 (ene-mar. 2016) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c152030 _d152030 |
||