| 000 | 01455nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152645 | ||
| 003 | 246697 | ||
| 005 | 20201118123243.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aRodrigues, Marcos Aurelio | ||
| 245 | 0 | _aEficiência Adaptativa nos Mercados Futuros Agropecuários Brasileiros | |
| 300 | _app. 245-267 | ||
| 520 | _aEste estudio pretende analizar el grado de eficiencia de Brasil, el futuro de los mercados agrícolas, bajo la hipótesis de la adaptación del mercado. A través de los acontecimientos recientes de pruebas de no linealidad y la variancia, se ha demostrado que los rechazos a la hipótesis tiene diferencia en los niveles altos que se encuentran los mercados sobre la intervención gubernamental es recurrente-es decir, el maíz y el etanol. Rechazos más débiles café, ganado vivo y los mercados de la soja, con respecto a la hipótesis de martingala indican un mayor nivel de eficiencia informativa en estos tres mercados comparados a los mercados futuros de maíz y etanol. Estas evidencias consistentes con el mercado de adaptación para justificar las operaciones de cobertura dinámica, así como una activa gestión de carteras de inversión en estos mercados. | ||
| 650 | _aAGRICULTURA--BRASIL | ||
| 650 | _aBRASIL--POLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aECONOMÍA DE MERCADO--BRASIL | ||
| 773 |
_0152553 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.70 No.2 (abr.-jun. 2016) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c152645 _d152645 |
||