| 000 | 00454nas a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 153316 | ||
| 003 | 247432 | ||
| 005 | 20201118123304.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aCali (Valle del Cauca. Colombia). Concejo | ||
| 245 | 0 | _aCali bajo control | |
| 650 | _aCALI (VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA)--CONDICIONES ECONÓMICAS | ||
| 650 | _aCALI (VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA)--CONDICIONES SOCIALES | ||
| 942 | _cSER | ||
| 999 |
_c153316 _d153316 |
||