| 000 | 01077nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 153423 | ||
| 003 | 247548 | ||
| 005 | 20201118123307.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPadilla Sierra, Alcides de Jesús | ||
| 245 | 0 | _aUso de variables de actividad económica en la estimulación del PIB per capital microterritorial | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 349-376 | ||
| 520 | _aEn este estudio se propone una metodología para calcular el producto interno bruto (PIB) per cápita de las principales ciudades de Colombia. Para este objetivo se utilizan algunas variables proxy de la actividad económica. Como resultado se señala que, a diferencia de estudios previos, el consumo de energía y el número de líneas telefónicas resultaron determinantes de la actividad económica urbana. | ||
| 650 | _aECONOMETRÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA REGIONAL | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 773 |
_0145418 _aCuadernos de Economía - Vol.34 No.65 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c153423 _d153423 |
||