| 000 | 01050nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 154091 | ||
| 003 | 248292 | ||
| 005 | 20201118123323.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBazzani, Carmen Lucía | ||
| 245 | 0 | _aCultivos ilícitos una mirada desde el sistema de cuentas nacionales | |
| 300 | _app. 23-42 | ||
| 520 | _aEn este artículo se presenta un análisis de la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia a través del Sistema de Cuentas Nacionales que sirve de base para el estudio de las transacciones y el uso del producto en una economía. Mediante la metodología de insumo producto se demuestra que, gracias a la acción de la política antidroga desarrollada por el Gobierno nacional, su importancia en la generación del valor agregado ha venido cambiando y disminuyendo a través del tiempo. | ||
| 650 | _aCULTIVOS ILÍCITOS--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aRENTAS NACIONALES--COLOMBIA | ||
| 773 |
_0133058 _aEquidad & Desarrollo - No.18 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c154091 _d154091 |
||