| 000 | 01656nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 155084 | ||
| 003 | 249444 | ||
| 005 | 20201118123401.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMaté Sánchez-Val, Mariluz | ||
| 245 | 0 | _aLa incidencia de los entornos regionales sobre las restricciones financieras en pequeñas y medianas empresas | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 37-60 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl principal objetivo de este artículo es estudiar la heterogeneidad regional en las restricciones financieras sufridas por la pequeña y mediana empresas (pyme). Para ello, se desarrolló una aplicación empírica con una muestra de pyme españolas, proponiendo un modelo de acceso financiero y diferenciando entre dos regiones. Las estimaciones se realizan mediante modelos probit dinámicos con datos de panel. Los resultados confirman la importancia de incluir esa diferenciación regional. En concreto, se encontró que en la región menos desarrollada, las características específicas de las empresas de reducido tamaño no son tan importantes para determinar la probabilidad de tener restricciones financieras como las propias condiciones regionales donde la empresa tenga su sede. | ||
| 650 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA--ASPECTOS ECONÓMICOS--ESPAÑA | ||
| 650 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA--ESPAÑA | ||
| 650 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA--FINANCIACIÓN--ESPAÑA | ||
| 653 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA--ASPECTOS ECONÓMICOS | ||
| 773 |
_0154863 _aEl Trimestre Económico - Vol.83 No.329 (ene.-mar. 2016) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c155084 _d155084 |
||