| 000 | 01734nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 155139 | ||
| 003 | 249502 | ||
| 005 | 20201118123404.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSánchez Vargas, Armando | ||
| 245 | 0 |
_aEl papel de las posiciones netas de los especuladores en el proceso de formación de precios en un régimen de flotación : _bevidencia de un modelo SVAR cointegrado para México |
|
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 929-959 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEste artículo tiene como objetivo dar evidencia de cómo las posiciones netas de los especuladores (order flow) transmiten información al tipo de cambio (peso mexicano/dólar) en el corto y largo plazo. Se utiliza un modelo SVAR cointegrado para demostrar que las posiciones netas de los especuladores aumentan el poder explicativo y la precisión del pronóstico del tipo de cambio, pero lo más importante es que éstas tienen información sobre los fundamentos y además se asocian con movimientos transitorios del tipo de cambio que se generan por noticias de política monetaria. Nuestros resultados, tanto en el largo como en el corto plazo, son coherentes con la visión monetaria de Bilson para la determinación del tipo de cambio, ya que los choques monetarios transitorios, en cierta medida, se transmiten mediante las posiciones netas de los especuladores en México. | ||
| 650 | _aCAMBIO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aESPECULACIONES MERCANTILES--MÉXICO | ||
| 650 | _aOPERACIONES BANCARIAS--MÉXICO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--MÉXICO | ||
| 773 |
_0154860 _aEl Trimestre Económico - Vol.82 No.328 (oct.-dic. 2015) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c155139 _d155139 |
||