| 000 | 00774nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 156238 | ||
| 003 | 250677 | ||
| 005 | 20250130103318.0 | ||
| 008 | 150805e2015 ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 082 | _a354.8 | ||
| 100 |
_aLenis Berrío, Oscar Hernán _9194914 |
||
| 245 | 0 | _aAnálisis del efecto de los ingresos propios en la inversión general del municipio de San Juan Bautista de Guacarí Valle, durante el período de gobierno 2012-2015 | |
| 260 | _c2015. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | 0 |
_aESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CALI, VALLE) --TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _9194528 |
|
| 650 | 0 |
_aESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS (VALLE) --TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _9194929 |
|
| 650 | 0 |
_aFINANZAS PÚBLICAS _zCOLOMBIA _978628 |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c156238 _d156238 |
||