| 000 | 01253nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 156682 | ||
| 003 | 251156 | ||
| 005 | 20201118123436.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPérez Valbuena, Gerson Javier | ||
| 245 | 0 | _aLa Política de Seguridad Democrática, 2002-2006: efectos socioeconómicos en las áreas rurales | |
| 300 | _app. 241-270 | ||
| 520 | _aEste trabajo usa el cambio estructural en el número de incautaciones para medir el impacto de la política de seguridad democrática sobre el mercado laboral rural, entre 2002 y 2006. La nueva política tuvo efectos diferenciales por género, edad y tipo de ocupación. Produjo pérdidas socioeconómicas por la reducción simultánea de la oferta laboral y del ingreso de los adultos. En la participación laboral de los jóvenes y los niños tuvo un efecto diferenciado, por género. No parece haber tenido efectos significativos en la matrícula escolar. | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA--COLOMBIA--2000-2006 | ||
| 650 | _aSEGURIDAD DEMOCRÁTICA--COLOMBIA--2000-2006 | ||
| 650 | _aSEGURIDAD RURAL--COLOMBIA--2000-2006 | ||
| 773 |
_0155088 _aEconomía Institucional - -Vol.16 No.30 (ene.-jun. 2014) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c156682 _d156682 |
||