| 000 | 01769nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 156942 | ||
| 003 | 251448 | ||
| 005 | 20240712165317.0 | ||
| 008 | 170614n ||||||||| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a33620986 | ||
| 100 |
_aAleán Pico, Augusto _9204078 |
||
| 245 | 0 | _aDeterminantes de los impuestos predial e industria y comercio en Cartagena | |
| 500 | _aPublicación seriada catalogada como monografía. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 39-40. | ||
| 520 | _aSe analizan los posibles factores que determinan el recaudo del ipu e ICA en Cartagena. Con el análisis y la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple fueron identificados los factores que explican el recaudo de estos impuestos en el Distrito de Cartagena. Se evidencia que el recaudo del IPU se encuentra explicado por factores como: estrato socioeconómico, años de educación, avalúo catastral, tasa efectiva, ingresos bajos y cantidad de trabajadores informales. El ingreso y las tarifas explican el recaudo del ica en Cartagena en un 52%. Se requiere disponer de mayores registros de información para incorporar al modelo otras variables, con el fin de obtener un modelo robusto para explicar el recaudo del ICA. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 |
_aIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO--CARTAGENA (COLOMBIA) _9196252 |
||
| 650 |
_aIMPUESTO PREDIAL--CARTAGENA (COLOMBIA) _9196253 |
||
| 650 |
_aIMPUESTOS--CARTAGENA (COLOMBIA) _9154539 |
||
| 650 |
_aRECAUDACIÓN DE IMPUESTOS--CARTAGENA (COLOMBIA) _9196254 |
||
| 650 |
_aRENTAS PÚBLICAS--CARTAGENA (COLOMBIA) _9196255 |
||
| 942 | _cBKM | ||
| 999 |
_c156942 _d156942 |
||
| 526 | _a17598 | ||
| 526 | _a102617 | ||
| 526 | _a4969 | ||
| 526 | _a19790 | ||
| 526 | _a104436 | ||
| 526 | _a5144 | ||
| 526 | _a51868 | ||
| 526 | _a1697 | ||