| 000 | 01498nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 158965 | ||
| 003 | 253658 | ||
| 005 | 20201118123602.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCorreales López, Shery Katrinna | ||
| 245 | 0 |
_aProcesos de IDDRS en el mundo : _banálisis de variables en el caso colombiano |
|
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 41-54 | ||
| 520 | _aEn una revisión de las condiciones políticas, institucionales, sociales y algunas tendencias históricas en Colombia, se ha encontrado que el éxito del actual proceso de paz y la consolidación sostenible y exitosa del programa de DDR estaría en entre dicho, viéndose afectado por la deficiencia estatal y la exclusión social. Este hallazgo se llevó a cabo a partir de una revisión de los errores y aciertos de algunas experiencias internacionales y nacionales en DDRS y el estudio de los conceptos de Deficiencia Estatal y Exclusión Social; a fin de hacer una proyección de ciertas variables identificadas en procesos DDRS históricos y en el contexto actual de la realidad política, institucional y social en Colombia y mediante el análisis de las variables históricas estructurales que han permanecido en las dinámicas estatales hasta nuestros días. | ||
| 650 | _aCONFLICTO ARMADO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA SOCIAL--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPROCESO DE PAZ | ||
| 773 |
_0158961 _aAdministración y Desarrollo - Vol.47 No.1 (ene.-jun. 2017) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c158965 _d158965 |
||