| 000 | 01944nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 159171 | ||
| 003 | 253875 | ||
| 005 | 20201118123610.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMatus López, Mauricio | ||
| 245 | 0 | _aPresiones de oferta y demanda sobre políticas formales de ciudadanos en Latinoamérica | |
| 260 | _aVenezuela : | ||
| 300 | _app. 103-130 | ||
| 520 | _aAmérica Latina está envejeciendo y los diagnósticos (Cotlear, 2011; Huenchuan, 2013a) coinciden en que no está preparada para enfrentar las consecuencias socioeconómicas relacionadas con la atención a la población en situación de dependencia. A pesar de los avances normativos para el reconocimiento de derechos en materia de cuidados, las reformas planteadas para construir un pacto social inclusivo, que incorpore la protección social a mayores y discapacitados a través del desarrollo de programas públicos y redes formales (CEPAL, 2012 y 2014a), parecen aún insuficientes. El documento se divide en cuatro secciones. En la siguiente sección se identifica el momento crítico en que los países ricos debieron crear sus sistemas de cuidados 107 Revista del CLAD Reforma y Democracia, para la dependencia o el punto en el que debieron reformarlo drásticamente. En la segunda parte se desarrolla el marco conceptual de análisis, con base en el cual se seleccionan las variables de análisis de los condicionantes críticos de la oferta y demanda de servicios de cuidados en la atención a la dependencia. En una tercera se presentan los resultados de este análisis y, finalmente, en la sección cuarta se resumen las conclusiones del mismo. | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA--POBLACIÓN | ||
| 650 | _aASISTENCIA A LA VEJEZ--AMÉRICA LATINA | ||
| 773 |
_0143078 _aRevista del CLAD: reforma y democracia - No.60 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c159171 _d159171 |
||