| 000 | 01471nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 159630 | ||
| 003 | 254367 | ||
| 005 | 20201118123624.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aLuz Álvarez, Daniel | ||
| 245 | 0 | _aDesafíos en la agenda regional de seguridad ciudadana y criminalidad transnacional organizada | |
| 300 | _app. 33-54 | ||
| 520 | _aAmérica Latina y el Caribe es una de las regiones con más altos índices de violencia y delincuencia del mundo, situación que afecta el ejercicio efectivo de los derechos humanos y se convierte en un obstáculo serio para el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, la seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral. Una estrategia que debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población; la acción comunitaria para la prevención del delito; una justicia accesible, ágil y eficaz; una educación que se base en valores, en el respeto de la ley y la tolerancia. En este artículo se reflexiona sobre la incidencia de algunas variables sobre estos niveles de violencia así como los efectos de los mismos sobre la sociedad en general. | ||
| 650 | _aNARCOTRÁFICO--AMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aSEGURIDAD CIUDADANA--AMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aVIOLENCIA--AMÉRICA LATINA | ||
| 773 |
_0143382 _aRevista opera - No.15 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c159630 _d159630 |
||