| 000 | 00990nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 160838 | ||
| 003 | 255778 | ||
| 005 | 20250203151553.0 | ||
| 008 | 180829s2014 ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aPalacios Murillo, Jhoana _9202468 |
||
| 245 | 0 | _aPercepción de los usuarios del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN, en torno a la atención y calidad del servicio, en la oficina de la sede Buenaventura Valle del Cauca, Colombia en el año 2014 | |
| 260 | _c2014. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aCalidad del servicio _991220 |
|
| 650 | 0 |
_aESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL (RISARALDA)--TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _9202445 |
|
| 650 |
_aPERCEPCIÓN--ASPECTOS SOCIALES _9153815 |
||
| 650 |
_aPROGRAMAS SOCIALES--BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA) _9202470 |
||
| 650 |
_aSISBEN--BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA) _9202471 |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c160838 _d160838 |
||