| 000 | 01398nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 161128 | ||
| 003 | 256139 | ||
| 005 | 20201118123705.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBarriga Chia, Jairo Alberto | ||
| 245 | 0 | _aServicio público de aseo en Bogotá y políticas para la población recicladora | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 93-113 | ||
| 520 | _aEl presente artículo es un análisis crítico de la política pública para la inclusión de la población recicladora de oficio en el servicio de aseo de Bogotá, Colombia. Las demandas realizadas por una población en condiciones de vulnerabilidad manifiesta le dan origen a una serie de temas relacionados con el servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento. El periodo de referencia está ubicado entre los años 2012-2016, en el cual se analizan las valoraciones sobre el impacto del programa Basura Cero en indicadores como la formalización de la población recicladora y la gestión de residuos. | ||
| 650 | _aBASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS--BOGOTÁ (COLOMBIA)--2012-2016 | ||
| 650 | _aBASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS--POLÍTICA GUBERNAMENTAL--COLOMBIA--2012-2016 | ||
| 650 | _aSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS--BOGOTÁ (COLOMBIA)--2012-2016 | ||
| 773 |
_0161124 _aAdministración y Desarrollo - Vol.48 No.1 (ene.-jun. 2018) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c161128 _d161128 |
||