| 000 | 01648nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 161130 | ||
| 003 | 256141 | ||
| 005 | 20201118123705.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBert, Helmsing | ||
| 245 | 0 | _aRetos institucionales para la regeneración de las economías locales en regiones periféricas | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 141-166 | ||
| 520 | _aCuando se busca una paz nacional sostenible en las regiones, surgen ciertos retos. Este artículo se dirige a retos institucionales importantes para la construcción/adaptación de nuevas instituciones económicas centralmente definidas, en el ámbito local. El objetivo es analizar cómo actores locales enfrentan estos cambios inducidos desde arriba y experimentan con nuevos arreglos institucionales, construidos localmente. Aunque faltan avances teóricos sobre esta temática, se presentan dos casos de construcción de una cadena de valor de agro-exportación, uno de Perú y otro de Uganda, con el fin de generar nuevos conocimientos empíricos de cómo se construyen instituciones para el desarrollo económico local. | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO--PERÚ | ||
| 650 | _aDESARROLLO AGRÍCOLA--PERÚ | ||
| 650 | _aDESARROLLO AGRÍCOLA--UGANDA | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL--PERU | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL--UGANDA | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE--PERÚ | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE--UGANDA | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES--PERÚ | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES--UGANDA | ||
| 773 |
_0161124 _aAdministración y Desarrollo - Vol.48 No.1 (ene.-jun. 2018) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c161130 _d161130 |
||