| 000 | 00625nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 161206 | ||
| 003 | 256247 | ||
| 005 | 20241204071240.0 | ||
| 008 | 190221s2013 ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_aHernandez Morales Mauricio _9203008 |
||
| 245 | 0 | _aComprometidos con la salud del Municipio de Granada Meta | |
| 260 | _c2013. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aAdministradores Públicos (Meta) _9203480 |
|
| 650 | 0 |
_aESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VILLAVICENCIO, META) _934980 |
|
| 650 |
_aHABITACIONES --CONSULTA EXTERNA _9203010 |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c161206 _d161206 |
||