| 000 | 00824nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 161255 | ||
| 003 | 256304 | ||
| 005 | 20241204071240.0 | ||
| 008 | 190226s2013 ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aMercado Forero, Eglis Shirley _9203056 |
||
| 245 | 0 | _aAcompañamiento en la formulación del plan Institucional de capacitación PIC en la Alcaldía del Municipio del Calvario para el año 2014 | |
| 260 | _c2013. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aAdministradores Públicos (Meta) _9203480 |
|
| 650 |
_aCAPACITACIÓN PIC ALCALDÍA--CALVARIO 2014 _9203058 |
||
| 650 | 0 |
_aESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VILLAVICENCIO, META) _934980 |
|
| 650 |
_aFORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -- CALVARIO (META 2014) _9203059 |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c161255 _d161255 |
||