| 000 | 00667nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 163494 | ||
| 003 | 258805 | ||
| 005 | 20251026062612.0 | ||
| 008 | 191024n ck ||||||m| 000 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGarzón Rincón, Miyer Alexander _9205973 |
||
| 245 | 0 | _aComportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación del departamento del Meta durante el período 2012 – 2015 | |
| 504 | _aBibliografía: páginas 23-24. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (BOGOTÁ) _vTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _936229 |
|
| 650 | 0 |
_aEspecialización en Finanzas Públicas (Bogotá) _9209154 |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c163494 _d163494 |
||