| 000 | 00437nas a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16711 | ||
| 003 | 36357 | ||
| 005 | 20201118095538.0 | ||
| 008 | ||||||n1991 ||| || || | ||
| 020 | _a1208330 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aInforme Financiero | |
| 260 |
_aBogotá : _bContraloría General de la República, _c1991. |
||
| 310 | _aMEN | ||
| 562 | _e0 | ||
| 942 | _cSER | ||
| 999 |
_c16711 _d16711 |
||