| 000 | 00602nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18328 | ||
| 003 | 46529 | ||
| 005 | 20201118095727.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aLeibovich, Jose | ||
| 245 | 0 | _aApertura cual modelo | |
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Estrategia, _c1992. |
||
| 300 | _app. 21-25 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES | ||
| 773 |
_018314 _aEstrategia Económica y Financiera - No.163 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c18328 _d18328 |
||