| 000 | 00740nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18948 | ||
| 003 | 49960 | ||
| 005 | 20201118095803.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aFuentes, Alfredo | ||
| 245 | 0 |
_aLas economias latinoamericanas: 1989-1990 : _bpp.9-34 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1990. |
||
| 300 | _app. 9-31 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aEMPLEOS | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 650 | _aSITUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 773 |
_018755 _aCoyuntura Económica - Vol.20 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c18948 _d18948 |
||