| 000 | 00412nab a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18965 | ||
| 003 | 50034 | ||
| 005 | 20201118095804.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGómez Arias, Fernando José | ||
| 245 | 0 | _aInversión neta 1984-1989 | |
| 300 | _app. 16-19 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aINVERSIONES DE CAPITAL | ||
| 773 |
_018962 _aProspectiva - Vol.2 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c18965 _d18965 |
||