| 000 | 00805nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19261 | ||
| 003 | 51242 | ||
| 005 | 20201118095824.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aAzpiazu, Daniel | ||
| 245 | 0 | _aLas empresas transnacionales en la Argentina 1976-1987 | |
| 300 | _app. 98-130 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aBANCOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aEMPRESAS INDUSTRIALES | ||
| 650 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS MANUFACTURADOS | ||
| 650 | _aSECTOR FINANCIERO | ||
| 650 | _aSECTORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aVENTAS | ||
| 773 |
_019257 _aRevista de la CEPAL - No.28 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c19261 _d19261 |
||