| 000 | 00596nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19526 | ||
| 003 | 52227 | ||
| 005 | 20201118095841.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aColombia sin pacto cafetero | |
| 300 | _app. 4-11 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aDIVISAS | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
| 650 | _aLIBRE COMERCIO | ||
| 650 | _aPRECIOS DE EXPORTACION | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 650 | _aVOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES | ||
| 773 |
_019525 _aLa Tadeo - No.30 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c19526 _d19526 |
||