| 000 | 00750nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19870 | ||
| 003 | 53751 | ||
| 005 | 20201118095903.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aContreras Suarez, Enrique | ||
| 245 | 0 |
_aPosicion de clase, sector informal y distribucion del ingreso en America Latina : _bpp.73-86 |
|
| 260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, _c1987. |
||
| 300 | _app. 73-86 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCLASES SOCIALES | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aEMPLEOS | ||
| 650 | _aSECTOR INFORMAL | ||
| 773 |
_019866 _aRevista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales - No.128 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c19870 _d19870 |
||