| 000 | 00763nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19929 | ||
| 003 | 54165 | ||
| 005 | 20201118095910.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aUgarteche, Oscar | ||
| 245 | 0 | _aPeru y el 10 porciento: la politica de deuda bajo presion | |
| 300 | _app. 30-39 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aBANCOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aNACIONALIZACION DE BANCOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aRECURSOS DEL CREDITO EXTERNO | ||
| 773 |
_019924 _aNueva Sociedad - No.93 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c19929 _d19929 |
||