| 000 | 00647nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20015 | ||
| 003 | 54468 | ||
| 005 | 20201118095917.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aQuintana Silva, Adriano | ||
| 245 | 0 | _aModernizacion...a que costo | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1991. |
||
| 300 | _app. 7-8 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aFIJACIÓN DE PRECIOS | ||
| 650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
| 773 |
_020014 _aSintesis Economica - No.793 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c20015 _d20015 |
||