| 000 | 00938nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20105 | ||
| 003 | 54891 | ||
| 005 | 20201118095922.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMancero Saman, Alfredo | ||
| 245 | 0 |
_aEcuador : _bpp.179-202 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1991. |
||
| 300 | _app. 177-199 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS | ||
| 650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--IBAGUÉ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aIMPORTACIONES | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ARANCELARIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA CAMBIARÍA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
| 650 | _aRELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ||
| 773 |
_020101 _aCoyuntura Económica - Vol.21 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c20105 _d20105 |
||