| 000 | 00618nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21255 | ||
| 003 | 60789 | ||
| 005 | 20201118100042.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLa semana economica en cifras | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1992. |
||
| 300 | _app. 31-32 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCORPORACIONES DE AHORRO | ||
| 650 | _aCORPORACIONES DE VIVIENDA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS AGRICOLAS | ||
| 773 |
_021241 _aSintesis Economica - No.834 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c21255 _d21255 |
||