| 000 | 00664nas a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21369 | ||
| 003 | 61967 | ||
| 005 | 20201118100048.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCamacho Alvarez, Germán | ||
| 245 | 0 | _aBanca & Finanzas - No.26 | |
| 260 |
_aBogotá : _bAsociación Bancaria de Colombia, _c1992. |
||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aDÉFICIT PÚBLICO | ||
| 650 | _aENCAJE | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aNORMATIVIDAD | ||
| 650 | _aSECTOR FINANCIERO | ||
| 650 | _aSUPERINTENDENCIA BANCARIA | ||
| 773 |
_016108 _aBanca & Finanzas |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c21369 _d21369 |
||