| 000 | 00701nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21565 | ||
| 003 | 63044 | ||
| 005 | 20201118100100.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCastañeda, Gonzalo | ||
| 245 | 0 |
_aConsecuencias macroeconomicas del auge en los mercados financieros de Mexico durante 1986-1987 : _bpp.981-1006 |
|
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1990. |
||
| 300 | _app. 981-1006 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aMACROANALISIS | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _y1986-1987 | ||
| 773 |
_021558 _aEl Trimestre Económico - Vol.57 No.228 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c21565 _d21565 |
||