| 000 | 00498nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22621 | ||
| 003 | 71525 | ||
| 005 | 20201118100236.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aLangebaek R., Andres | ||
| 245 | 0 | _aLa tasa de cambio y el comercio colombo-venezolano | |
| 300 | _app. 131-142 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aFLUJOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aTASA DE CAMBIO | ||
| 773 |
_022606 _aBanca & Finanzas - No.27 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c22621 _d22621 |
||